Und alles nur wegen der Biene Maja
So, nun ist sie wohl endgütlig vorbei, die Bundestagswahl. Wer verpasst hat, wie es ausgegangen ist: nachdem die beiden Halbzeiten jeweils 0:0 ausgegangen sind und auch in der Verlängerung keine der beiden Mannschaften über ein 6:6 hinaus kamen, gab es Elfemterschießen. Nachdem Tante Angela zwei Schüsse glänzend gehalten hat und sowohl Steinmeier als auch Tritin verschossen, gingen Union und FDP siegreich vom Platz. Hier die offiziellen Ergebnisse vom Spieltag:
| Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | |
| Wahlberechtigte | 62.132.442 | - | - | 62.132.442 | - | - |
| Wähler | 43.997.633 | 70,8 | -6,8 | 43.997.633 | 70,8 | -6,8 |
| Ungültige | 761.816 | 1,7 | -0,0 | 640.091 | 1,5 | -0,1 |
| Gültige | 43.235.817 | 98,3 | 0,0 | 43.357.542 | 98,5 | 0,1 |
| SPD | 12.077.437 | 27,9 | -10,5 | 9.988.843 | 23,0 | -11,2 |
| CDU | 13.852.743 | 32,0 | -0,6 | 11.824.794 | 27,3 | -0,5 |
| FDP | 4.075.115 | 9,4 | 4,7 | 6.313.023 | 14,6 | 4,7 |
| DIE LINKE | 4.790.007 | 11,1 | 3,1 | 5.153.884 | 11,9 | 3,2 |
| GRÜNE | 3.974.803 | 9,2 | 3,8 | 4.641.197 | 10,7 | 2,6 |
| CSU | 3.190.950 | 7,4 | -0,9 | 2.830.210 | 6,5 | -0,9 |
| NPD | 768.175 | 1,8 | -0,0 | 635.437 | 1,5 | -0,1 |
| REP | 30.045 | 0,1 | -0,0 | 193.473 | 0,4 | -0,1 |
| FAMILIE | 17.837 | 0,0 | -0,1 | 120.716 | 0,3 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 16.881 | 0,0 | 0,0 | 230.572 | 0,5 | 0,3 |
| PBC | 11.595 | 0,0 | -0,1 | 40.391 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 17.552 | 0,0 | 0,0 | 29.551 | 0,1 | -0,0 |
| BüSo | 34.842 | 0,1 | -0,0 | 38.789 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 32.326 | 0,1 | 0,0 | 48.284 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | - | - | - | 2.970 | 0,0 | -0,0 |
| Volksabstimmung | 2.546 | 0,0 | 0,0 | 22.998 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | 368 | 0,0 | -0,0 | 6.093 | 0,0 | 0,0 |
| ADM | 396 | 0,0 | 0,0 | 2.895 | 0,0 | 0,0 |
| CM | - | - | - | 6.825 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 920 | 0,0 | 0,0 | 1.903 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | - | - | - | 45.925 | 0,1 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 5.805 | 0,0 | 0,0 | 32.078 | 0,1 | 0,1 |
| FWD | - | - | - | 11.271 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 105.276 | 0,2 | 0,2 | 132.395 | 0,3 | 0,3 |
| PIRATEN | 46.750 | 0,1 | 0,1 | 845.904 | 2,0 | 2,0 |
| RRP | 37.899 | 0,1 | 0,1 | 100.606 | 0,2 | 0,2 |
| RENTNER | - | - | - | 56.515 | 0,1 | 0,1 |
| Freie Union | 6.119 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Übrige | 139.430 | 0,3 | -0,0 | - | - | - |
So recht kann ich mich darüber nicht freuen, weiß auch nicht warum. Daher lieber noch ein bisschen was zur Unterhaltung, da freuen sich wenigstens alle drüber:
Ein Lied für Guido Westerwelle
Und gleich noch einer:
Ein Lied für Gerhard Schröder
Und noch einer:
Guido Westerwave is speaking egnlish
Einen hab ich noch:
Ein Lied für Osama bin Laden
Da war noch einer:
Ein Lied für Oskar Schily
Na gut, zum Schluss noch einen:
Ein Lied für Angela Merkel
In diesem Sinne
Bless





















